|
Histórico de carreras |
|
|
octubre 2005 |
| Domingo, 23 de octubre de 2005 Hipódromo de la Zarzuela (Madrid) | |
| 368/2005 | Premio Caja Madrid |
| 369/2005 | Premio Chacal |
| 370/2005 | Premio Rheffissimo |
| 371/2005 | Premio LOTOTURF |
| 372/2005 | Gran Premio de Reapertura (C.A.) |
| 373/2005 | Premio Expansión (Handicap Dividido 3ª) |
| Domingo, 30 de octubre de 2005 Hipódromo de la Zarzuela (Madrid) | |
| 374/2005 | Premio Teresa |
| 375/2005 | Premio Vichisky |
| 376/2005 | Premio Royal Gait (Handicap 2ª Parte) |
| 377/2005 | Premio LOTOTURF |
| 378/2005 | Gran Premio Caja Madrid Carlos Sobrino (Categoria C) |
| Domingo, 30 de octubre de 2005 Hipódromo de Gran Canaria (Santa Lucía) | |
| 379/2005 | Premio Neron |
| 380/2005 | Premio Aristóteles |
| 381/2005 | Premio Afrodita |
| 382/2005 | Premio Eolo |